常见病种预交金额度公示栏
发布时间:
2025-06-28 00:00
来源:
| 序号 | 病种 | 按住院患者参保类型分住院预交金额度(元) | ||
| 城乡居民医保 | 城镇职工医保 | 自费患者 | ||
| 1 | 股骨骨折 | 6800 | 4900 | 自费患者住院预交金收取1000元,然后根据实际发生费用再催费 |
| 2 | 子宫腺肌病 | 6700 | 3900 | |
| 3 | 子宫平滑肌瘤 | 5400 | 3500 | |
| 4 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 4800 | 3400 | |
| 5 | 剖宫产史的妊娠 | 4200 | 3100 | |
| 6 | 单侧腹股沟斜疝 | 3100 | 3000 | |
| 7 | 输尿管结石 | 3100 | 2600 | |
| 8 | 股骨颈骨折 | 5400 | 2500 | |
| 9 | 上消化道出血 | 3200 | 2500 | |
| 10 | 松弛性偏瘫 | 2500 | 2500 | |
| 11 | 子宫颈上皮内瘤变III级[CINIII级] | 5700 | 2300 | |
| 12 | 髌骨骨折 | 3200 | 2300 | |
| 13 | 单纯性肾囊肿 | 5000 | 2200 | |
| 14 | 锁骨骨折 | 3400 | 2200 | |
| 15 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 2900 | 2200 | |
| 16 | 桡骨远端骨折 | 2800 | 2100 | |
| 17 | 急性阑尾炎 | 3300 | 2000 | |
| 18 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 2900 | 2000 | |
| 19 | 慢性肾衰竭 | 2500 | 2000 | |
| 20 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 3700 | 1800 | |
| 21 | 前列腺增生 | 3600 | 1800 | |
| 22 | 不稳定型心绞痛 | 3400 | 1800 | |
| 23 | 腰椎间盘脱出伴坐骨神经痛 | 2800 | 1800 | |
| 24 | 慢性心功能不全急性加重 | 2200 | 1800 | |
| 25 | 泌尿道感染 | 2000 | 1800 | |
| 26 | 结肠息肉 | 2300 | 1700 | |
| 27 | 肛周脓肿 | 2300 | 1600 | |
| 28 | 肛瘘 | 2200 | 1600 | |
| 29 | 急性胰腺炎 | 2800 | 1500 | |
| 30 | 肝恶性肿瘤 | 2400 | 1500 | |
| 31 | 慢性鼻窦炎 | 2400 | 1500 | |
| 32 | 原发性双侧膝关节病 | 2200 | 1500 | |
| 33 | 骨质疏松 | 1800 | 1500 | |
| 34 | 先兆早产不伴分娩 | 3100 | 1400 | |
| 35 | 胃息肉 | 2700 | 1400 | |
| 36 | 偏瘫 | 2300 | 1400 | |
| 37 | 混合痔 | 2100 | 1400 | |
| 38 | 周围性面神经麻痹 | 2100 | 1400 | |
| 39 | 子宫内膜息肉 | 2100 | 1400 | |
| 40 | 稽留流产 | 1900 | 1400 | |
| 41 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1400 | 1400 | 自费患者住院预交金收取1000元,然后根据实际发生费用再催费 |
| 42 | 可疑冠心病观察 | 2200 | 1300 | |
| 43 | 单侧膝关节骨性关节病 | 2100 | 1300 | |
| 44 | 运动障碍 | 2100 | 1300 | |
| 45 | 充血性心力衰竭 | 1900 | 1300 | |
| 46 | 颈椎关节强硬 | 1800 | 1300 | |
| 47 | 老年核性白内障 | 1800 | 1300 | |
| 48 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1800 | 1300 | |
| 49 | 2型糖尿病性周围神经病 | 1600 | 1300 | |
| 50 | 基底节脑梗死 | 1600 | 1300 | |
| 51 | 膀胱结石 | 3200 | 1200 | |
| 52 | 大脑动脉闭塞脑梗死 | 2800 | 1200 | |
| 53 | 胸椎骨折T11/T12 | 2400 | 1200 | |
| 54 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2200 | 1200 | |
| 55 | 绝经后骨质疏松 | 2200 | 1200 | |
| 56 | 脊椎应力性骨折 | 2100 | 1200 | |
| 57 | 冻结肩 | 2000 | 1200 | |
| 58 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2000 | 1200 | |
| 59 | 慢性子宫颈炎 | 1800 | 1200 | |
| 60 | 取除骨折内固定装置 | 1700 | 1200 | |
| 61 | 痛风性关节炎 | 1600 | 1200 | |
| 62 | 慢性肾脏病5期 | 1500 | 1200 | |
| 63 | 早期人工流产 | 1300 | 1200 | |
| 64 | 肾积水伴输尿管结石 | 3000 | 1100 | |
| 65 | 肺恶性肿瘤 | 2200 | 1100 | |
| 66 | 颈椎间盘突出伴有神经根病 | 2000 | 1100 | |
| 67 | 腰椎间盘突出 | 2000 | 1100 | |
| 68 | 肺部感染 | 1900 | 1100 | |
| 69 | 原发性单侧膝关节病 | 1800 | 1100 | |
| 70 | 支气管扩张伴感染 | 1800 | 1100 | |
| 71 | 颈椎间盘突出 | 1700 | 1100 | |
| 72 | 带状疱疹性神经痛 | 1600 | 1100 | |
| 73 | 慢性血吸虫病 | 1500 | 1100 | |
| 74 | 肾结石 | 4400 | 1000 | |
| 75 | 腰椎骨折L1 | 2700 | 1000 | |
| 76 | 肠梗阻 | 2500 | 1000 | |
| 77 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1700 | 1000 | |
| 78 | 血吸虫病性肝硬化 | 1600 | 1000 | |
| 79 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1500 | 1000 | |
| 80 | 眩晕综合征 | 1500 | 1000 | |
| 81 | 肺炎 | 1400 | 1000 | 自费患者住院预交金收取1000元,然后根据实际发生费用再催费 |
| 82 | 支气管肺炎 | 1300 | 1000 | |
| 83 | 农药中毒 | 2600 | 900 | |
| 84 | 肌筋膜炎 | 2400 | 900 | |
| 85 | 肋骨骨折 | 2100 | 900 | |
| 86 | 感染性发热 | 1800 | 900 | |
| 87 | 慢性胃炎 | 1700 | 900 | |
| 88 | 功能性肠病 | 1600 | 900 | |
| 89 | 闭合性颅脑损伤轻型 | 1500 | 900 | |
| 90 | 良性阵发性眩晕 | 1500 | 900 | |
| 91 | 焦虑抑郁状态 | 1400 | 900 | |
| 92 | 阵发性心房颤动 | 1400 | 900 | |
| 93 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1300 | 900 | |
| 94 | 急性支气管炎 | 1300 | 900 | |
| 95 | 呼吸心跳骤停 | 1000 | 900 | |
| 96 | 慢性阻塞性肺病 | 1900 | 800 | |
| 97 | 高血压3级 | 1600 | 800 | |
| 98 | 腔隙性脑梗死 | 1400 | 800 | |
| 99 | 胆道引流术后T管拔管 | 1300 | 800 | |
| 100 | 急性上呼吸道感染 | 1200 | 800 | |
| 101 | 睑内翻 | 1200 | 800 | |
| 102 | 药物中毒 | 1100 | 800 | |
| 103 | 支气管哮喘(急性发作期) | 1600 | 700 | |
| 104 | 多处肌肉损伤 | 1400 | 700 | |
| 105 | 急性胃炎 | 1000 | 700 | |
| 106 | 阵发性室上性心动过速 | 2600 | 600 | |
| 107 | 肺炎支原体性肺炎 | 1400 | 600 | |
上一页
下一页
相关新闻
常见病种预交金额度公示栏
时间:
2025-06-28
浏览量:
| 序号 | 病种 | 按住院患者参保类型分住院预交金额度(元) | ||
| 城乡居民医保 | 城镇职工医保 | 自费患者 | ||
| 1 | 股骨骨折 | 6800 | 4900 | 自费患者住院预交金收取1000元,然后根据实际发生费用再催费 |
| 2 | 子宫腺肌病 | 6700 | 3900 | |
| 3 | 子宫平滑肌瘤 | 5400 | 3500 | |
| 4 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 4800 | 3400 | |
| 5 | 剖宫产史的妊娠 | 4200 | 3100 | |
| 6 | 单侧腹股沟斜疝 | 3100 | 3000 | |
| 7 | 输尿管结石 | 3100 | 2600 | |
| 8 | 股骨颈骨折 | 5400 | 2500 | |
| 9 | 上消化道出血 | 3200 | 2500 | |
| 10 | 松弛性偏瘫 | 2500 | 2500 | |
| 11 | 子宫颈上皮内瘤变III级[CINIII级] | 5700 | 2300 | |
| 12 | 髌骨骨折 | 3200 | 2300 | |
| 13 | 单纯性肾囊肿 | 5000 | 2200 | |
| 14 | 锁骨骨折 | 3400 | 2200 | |
| 15 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 2900 | 2200 | |
| 16 | 桡骨远端骨折 | 2800 | 2100 | |
| 17 | 急性阑尾炎 | 3300 | 2000 | |
| 18 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 2900 | 2000 | |
| 19 | 慢性肾衰竭 | 2500 | 2000 | |
| 20 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 3700 | 1800 | |
| 21 | 前列腺增生 | 3600 | 1800 | |
| 22 | 不稳定型心绞痛 | 3400 | 1800 | |
| 23 | 腰椎间盘脱出伴坐骨神经痛 | 2800 | 1800 | |
| 24 | 慢性心功能不全急性加重 | 2200 | 1800 | |
| 25 | 泌尿道感染 | 2000 | 1800 | |
| 26 | 结肠息肉 | 2300 | 1700 | |
| 27 | 肛周脓肿 | 2300 | 1600 | |
| 28 | 肛瘘 | 2200 | 1600 | |
| 29 | 急性胰腺炎 | 2800 | 1500 | |
| 30 | 肝恶性肿瘤 | 2400 | 1500 | |
| 31 | 慢性鼻窦炎 | 2400 | 1500 | |
| 32 | 原发性双侧膝关节病 | 2200 | 1500 | |
| 33 | 骨质疏松 | 1800 | 1500 | |
| 34 | 先兆早产不伴分娩 | 3100 | 1400 | |
| 35 | 胃息肉 | 2700 | 1400 | |
| 36 | 偏瘫 | 2300 | 1400 | |
| 37 | 混合痔 | 2100 | 1400 | |
| 38 | 周围性面神经麻痹 | 2100 | 1400 | |
| 39 | 子宫内膜息肉 | 2100 | 1400 | |
| 40 | 稽留流产 | 1900 | 1400 | |
| 41 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1400 | 1400 | 自费患者住院预交金收取1000元,然后根据实际发生费用再催费 |
| 42 | 可疑冠心病观察 | 2200 | 1300 | |
| 43 | 单侧膝关节骨性关节病 | 2100 | 1300 | |
| 44 | 运动障碍 | 2100 | 1300 | |
| 45 | 充血性心力衰竭 | 1900 | 1300 | |
| 46 | 颈椎关节强硬 | 1800 | 1300 | |
| 47 | 老年核性白内障 | 1800 | 1300 | |
| 48 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1800 | 1300 | |
| 49 | 2型糖尿病性周围神经病 | 1600 | 1300 | |
| 50 | 基底节脑梗死 | 1600 | 1300 | |
| 51 | 膀胱结石 | 3200 | 1200 | |
| 52 | 大脑动脉闭塞脑梗死 | 2800 | 1200 | |
| 53 | 胸椎骨折T11/T12 | 2400 | 1200 | |
| 54 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2200 | 1200 | |
| 55 | 绝经后骨质疏松 | 2200 | 1200 | |
| 56 | 脊椎应力性骨折 | 2100 | 1200 | |
| 57 | 冻结肩 | 2000 | 1200 | |
| 58 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2000 | 1200 | |
| 59 | 慢性子宫颈炎 | 1800 | 1200 | |
| 60 | 取除骨折内固定装置 | 1700 | 1200 | |
| 61 | 痛风性关节炎 | 1600 | 1200 | |
| 62 | 慢性肾脏病5期 | 1500 | 1200 | |
| 63 | 早期人工流产 | 1300 | 1200 | |
| 64 | 肾积水伴输尿管结石 | 3000 | 1100 | |
| 65 | 肺恶性肿瘤 | 2200 | 1100 | |
| 66 | 颈椎间盘突出伴有神经根病 | 2000 | 1100 | |
| 67 | 腰椎间盘突出 | 2000 | 1100 | |
| 68 | 肺部感染 | 1900 | 1100 | |
| 69 | 原发性单侧膝关节病 | 1800 | 1100 | |
| 70 | 支气管扩张伴感染 | 1800 | 1100 | |
| 71 | 颈椎间盘突出 | 1700 | 1100 | |
| 72 | 带状疱疹性神经痛 | 1600 | 1100 | |
| 73 | 慢性血吸虫病 | 1500 | 1100 | |
| 74 | 肾结石 | 4400 | 1000 | |
| 75 | 腰椎骨折L1 | 2700 | 1000 | |
| 76 | 肠梗阻 | 2500 | 1000 | |
| 77 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1700 | 1000 | |
| 78 | 血吸虫病性肝硬化 | 1600 | 1000 | |
| 79 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1500 | 1000 | |
| 80 | 眩晕综合征 | 1500 | 1000 | |
| 81 | 肺炎 | 1400 | 1000 | 自费患者住院预交金收取1000元,然后根据实际发生费用再催费 |
| 82 | 支气管肺炎 | 1300 | 1000 | |
| 83 | 农药中毒 | 2600 | 900 | |
| 84 | 肌筋膜炎 | 2400 | 900 | |
| 85 | 肋骨骨折 | 2100 | 900 | |
| 86 | 感染性发热 | 1800 | 900 | |
| 87 | 慢性胃炎 | 1700 | 900 | |
| 88 | 功能性肠病 | 1600 | 900 | |
| 89 | 闭合性颅脑损伤轻型 | 1500 | 900 | |
| 90 | 良性阵发性眩晕 | 1500 | 900 | |
| 91 | 焦虑抑郁状态 | 1400 | 900 | |
| 92 | 阵发性心房颤动 | 1400 | 900 | |
| 93 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1300 | 900 | |
| 94 | 急性支气管炎 | 1300 | 900 | |
| 95 | 呼吸心跳骤停 | 1000 | 900 | |
| 96 | 慢性阻塞性肺病 | 1900 | 800 | |
| 97 | 高血压3级 | 1600 | 800 | |
| 98 | 腔隙性脑梗死 | 1400 | 800 | |
| 99 | 胆道引流术后T管拔管 | 1300 | 800 | |
| 100 | 急性上呼吸道感染 | 1200 | 800 | |
| 101 | 睑内翻 | 1200 | 800 | |
| 102 | 药物中毒 | 1100 | 800 | |
| 103 | 支气管哮喘(急性发作期) | 1600 | 700 | |
| 104 | 多处肌肉损伤 | 1400 | 700 | |
| 105 | 急性胃炎 | 1000 | 700 | |
| 106 | 阵发性室上性心动过速 | 2600 | 600 | |
| 107 | 肺炎支原体性肺炎 | 1400 | 600 | |
地址:湖北省荆州市江陵县楚江大道29号
关注公众号
关注视频号
关注抖音号