江陵县人民医院医疗服务项目价格公示栏
发布时间:
2025-11-19 00:00
来源:
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 二级价格(元) |
| 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 130.0 | ||
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 26.0 | ||||
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 49.0 | ||
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 10.0 | |||||
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 16.0 | |||
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 10.0 | |||
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 16.0 | ||
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 |
10.0 | |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 1.5 | |||||
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 1.严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。2.多重耐药菌感染患者参照执行。 | 61.0 | |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 13.0 | |||||
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 61.0 | |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 13.0 | |||||
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 52.0 | ||
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 63.0 | ||
| 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8.0 | ||
| 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8.0 | ||
| 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8.0 | ||
| 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉) |
对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 |
13.0 | ||
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽峰流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 32.0 | |||
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 34.0 | ||
| 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 01闭式引流护理加收 | 管·日 | 8.5 | ||
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 4.5 | |||||
| 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 8.5 | |||
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 26.0 | |||
| 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 16.0 | |||
| 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01床旁X线摄影。11动态X线摄影。21影像拼接成像 | 01人工智能辅助诊断。11口腔曲面体层成像 | 部位·体位 | 从第二个体位开始按23元收取,每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费。 | 41.0 |
| 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像。 | 次 | 1.“床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影。2.在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 32.0 | |||
| 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 37.0 | ||||
| 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 35.0 | |||
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01能量成像。11薄层扫描。21冠脉钙化积分 | 01人工智能辅助诊断。11口腔颌面锥形束CT(CBCT) | 部位 | 同一次检查超过3个部位的,按3个部位收费。 | 170.0 |
| 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01能量成像。11薄层扫描。 | 01人工智能辅助诊断11延迟显像 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.同一次检查超过3个部位的,按3个部位收费。 | 231.0 |
| 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01能量成像 | 01人工智能辅助诊断 | 血管 | 最高收费不超过2根血管。 | 464.0 |
| 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01心电门控 | 01人工智能辅助诊断 | 脏器 | 405.0 | |
| 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01特殊方式成像。11复杂成像。21呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 1.复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。2.同一次检查超过3个部位的,按3个部位收费。 | 405.0 |
| 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的特殊方式成像及分析。 | 项 | 1.使用同一成像方式仅加收一次;2.不同成像方式可累计计费。 | 49.0 | |||
| 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的复杂成像及分析。 | 次 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 81.0 | |||
| 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01特殊方式成像。11心脏。21呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.同一次检查超过3个部位的,按3个部位收费。 | 446.0 |
| 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行特殊方式成像及分析。 | 项 | 1.使用同一成像方式仅加收一次;2.不同成像方式可累计计费。 | 49.0 | |||
| 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的心脏部位进行成像及分析。 | 次 | 81.0 | ||||
| 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01高分辨率血管壁成像。11呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 血管 | 最高收费不超过2根血管。 | 437.0 |
| 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01高分辨率血管壁成像。11呼吸门控。21冠状动脉 | 01人工智能辅助诊断 | 血管 | 1.同一部位平扫后立即行增强成像的,增强扫描按50%收取;2.最高收费不超过2根血管。 | 508.0 |
| 014200000010000 | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收。11主任医师加收。12副主任医师加收。 | 次•日 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 51.0 | |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 10.0 | ||||
| 014200000020000 | 特殊针具针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收。11主任医师加收。12副主任医师加收。 | 次•日 | 65.0 | ||
| 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 13.0 | ||||
| 014200000030000 | 特殊手法针法 | 由主治及以下医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收。11主任医师加收。12副主任医师加收。 | 次•日 | 81.0 | ||
| 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 16.0 | ||||
| 014200000090000 | 穴位注射 | 由医师根据病情选穴,配合手法,进行穴位注射,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 01中医自血疗法 | 穴位 | 10.0 | |
| 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 由医师根据儿童病情选穴,配合手法,进行穴位注射,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 1.5 | ||||
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 由医务人员根据病情在耳穴表面,通过贴敷颗粒物(如药物或磁珠等),配合适度的手法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、贴敷、按压等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 单耳 | 14.0 | ||
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 由医务人员根据儿童病情在耳穴表面,通过贴敷颗粒物(如药物或磁珠等),配合适度的手法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 单耳 | 2.5 | ||||
| 013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导。 | 所定价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”。 | 13.0 | ||
| 013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。 | 17.0 | ||
| 013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产。 | 所定价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 107.0 | ||
| 013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理。 | 所定价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “第二产程”指从宫口开全至胎儿娩出。 | 211.0 | ||
| 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度) 02宫颈裂伤修补 |
胎/次 | 797.0 | ||
| 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度) 02宫颈裂伤修补 |
胎/次 | “阴道分娩(复杂)”指产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。 | 1215.0 | |
| 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴道分娩转剖宫产 | 胎/次 | 1102.0 | ||
| 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴道分娩转剖宫产 | 胎/次 | “剖宫产(复杂)”指产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 1458.0 | |
| 013112020090000 | 分娩镇痛 | 采用麻醉镇痛,以起到减轻产妇分娩过程疼痛,提高分娩质量及舒适度,保证孕产安全的作用。 | 所定价格涵盖评估、建立通路、摆放体位、穿刺、置管、剂量验证、观察、注药、氧饱和度监测、装置连接、参数设定、评分、记录、分析病情,必要时调整剂量、撤除装置等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 以2小时为基价,超过2小时每增加1小时加收126元。 | 549.0 |
上一页
下一页
相关新闻
江陵县人民医院医疗服务项目价格公示栏
时间:
2025-11-19
浏览量:
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 二级价格(元) |
| 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 130.0 | ||
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 26.0 | ||||
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 49.0 | ||
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 10.0 | |||||
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 16.0 | |||
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 10.0 | |||
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 16.0 | ||
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 |
10.0 | |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 1.5 | |||||
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 1.严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。2.多重耐药菌感染患者参照执行。 | 61.0 | |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 13.0 | |||||
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 61.0 | |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 13.0 | |||||
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 52.0 | ||
